行政人員是你期待的工作嗎? 那千萬別錯過,比薪水特別整理的行政人員薪水比較懶人包! 我們為你蒐集了過去半年來臺北市行政人員的薪水情報,有 26 人分享他們最真實的工作經歷,有 9 人認為這份工作「 平常心 」...
2025 年 2 月比薪水統計:高雄市薪資報告 2025 年 2 月高雄市平均薪資:36,678 元。 從 2024 年 9 月至 2025 年 2 月,此六個月內比薪水收到 12,019 筆來自全台各地的薪水資訊,其中 990 筆資料顯示工作地在高...
2025 年 2 月比薪水統計:臺南市薪資報告 2025 年 2 月臺南市平均薪資:38,581 元。 從 2024 年 9 月至 2025 年 2 月,此六個月內比薪水收到 12,019 筆來自全台各地的薪水資訊,其中 696 筆資料顯示工作地在臺...
2025 年 2 月比薪水統計:桃園市薪資報告 2025 年 2 月桃園市平均薪資:41,815 元。 從 2024 年 9 月至 2025 年 2 月,此六個月內比薪水收到 12,019 筆來自全台各地的薪水資訊,其中 1,167 筆資料顯示工作地在...
2025 年 2 月比薪水統計:新北市薪資報告 2025 年 2 月新北市平均薪資:41,683 元。 從 2024 年 9 月至 2025 年 2 月,此六個月內比薪水收到 12,019 筆來自全台各地的薪水資訊,其中 1,655 筆資料顯示工作地在...
2025 年 2 月比薪水統計:臺北市薪資報告 2025 年 2 月臺北市平均薪資:43,464 元。 從 2024 年 9 月至 2025 年 2 月,此六個月內比薪水收到 12,019 筆來自全台各地的薪水資訊,其中 4,139 筆資料顯示工作地在...
2025 年 2 月比薪水統計:新竹市薪資報告 2025 年 2 月新竹市平均薪資:50,745 元。 從 2024 年 9 月至 2025 年 2 月,此六個月內比薪水收到 12,019 筆來自全台各地的薪水資訊,其中 789 筆資料顯示工作地在新...
2025 年 2 月比薪水統計:臺中市薪資報告 2025 年 2 月臺中市平均薪資:36,584 元。 從 2024 年 9 月至 2025 年 2 月,此六個月內比薪水收到 12,019 筆來自全台各地的薪水資訊,其中 1,715 筆資料顯示工作地在...
客服專員是你期待的工作嗎? 那千萬別錯過,比薪水特別整理的客服專員薪水比較懶人包! 我們為你蒐集了過去半年來臺北市客服專員的薪水情報,有 29 人分享他們最真實的工作經歷,有 10 人認為這份工作「 非常開心...
專案經理是你期待的工作嗎? 那千萬別錯過,比薪水特別整理的專案經理薪水比較懶人包! 我們為你蒐集了過去半年來臺北市專案經理的薪水情報,有 30 人分享他們最真實的工作經歷,有 8 人認為這份工作「 還算愉快...