2024 年 5 月比薪水統計:新北市薪資報告 2024 年 5 月新北市平均薪資:40,787 元。 從 2023 年 12 月至 2024 年 5 月,此六個月內比薪水收到 11,319 筆來自全台各地的薪水資訊,其中 1,580 筆資料顯示工作地在...
2024 年 5 月比薪水統計:臺中市薪資報告 2024 年 5 月臺中市平均薪資:35,903 元。 從 2023 年 12 月至 2024 年 5 月,此六個月內比薪水收到 11,319 筆來自全台各地的薪水資訊,其中 1,603 筆資料顯示工作地在...
2024 年 5 月比薪水統計:臺北市薪資報告 2024 年 5 月臺北市平均薪資:43,528 元。 從 2023 年 12 月至 2024 年 5 月,此六個月內比薪水收到 11,319 筆來自全台各地的薪水資訊,其中 4,103 筆資料顯示工作地在...
2024 年二月比薪水薪資統計結果——臺南市薪資報告 2024 年二月臺南市平均薪資:36,734 元。 從 2023 年 9 月至 2024 年 2 月,此六個月內比薪水收到 10,067 筆來自全台各地的薪水資訊,其中 537 筆資料顯示工作...
2024 年二月比薪水薪資統計結果——新竹市薪資報告 2024 年二月新竹市平均薪資:48,202 元。 從 2023 年 9 月至 2024 年 2 月,此六個月內比薪水收到 10,067 筆來自全台各地的薪水資訊,其中 700 筆資料顯示工作...
2024 年二月比薪水薪資統計結果——高雄市薪資報告 2024 年二月高雄市平均薪資:35,770 元。 從 2023 年 9 月至 2024 年 2 月,此六個月內比薪水收到 10,066 筆來自全台各地的薪水資訊,其中 755 筆資料顯示工作...
2024 年二月比薪水薪資統計結果——桃園市薪資報告 2024 年二月桃園市平均薪資:40,451 元。 從 2023 年 9 月至 2024 年 2 月,此六個月內比薪水收到 10,066 筆來自全台各地的薪水資訊,其中 944 筆資料顯示工作...
2024 年二月比薪水薪資統計結果——新北市薪資報告 2024 年二月新北市平均薪資:40,161 元。 從 2023 年 9 月至 2024 年 2 月,此六個月內比薪水收到 10,066 筆來自全台各地的薪水資訊,其中 1,374 筆資料顯示工...
2024 年二月比薪水薪資統計結果——臺中市薪資報告 2024 年二月臺中市平均薪資:35,385 元。 從 2023 年 9 月至 2024 年 2 月,此六個月內比薪水收到 10,066 筆來自全台各地的薪水資訊,其中 1,443 筆資料顯示工...
2024 年二月比薪水薪資統計結果——臺北市薪資報告 2024 年二月臺北市平均薪資:42,951 元。 從 2023 年 9 月至 2024 年 2 月,此六個月內比薪水收到 10,065 筆來自全台各地的薪水資訊,其中 3,725 筆資料顯示工...
工程師是你期待的工作嗎? 那千萬別錯過,比薪水特別整理的工程師薪水比較懶人包! 我們為你蒐集了過去半年來新竹市工程師的薪水情報,有 54 人分享他們最真實的工作經歷,有 21 人認為這份工作「 還算愉快 」,1...
2024 年一月比薪水薪資統計結果——臺南市薪資報告 2024 年一月臺南市平均薪資:36,490 元。 從 2023 年 8 月至 2024 年 1 月,此六個月內比薪水收到 11,970 筆來自全台各地的薪水資訊,其中 656 筆資料顯示工作...
2024 年一月比薪水薪資統計結果——新竹市薪資報告 2024 年一月新竹市平均薪資:48,057 元。 從 2023 年 8 月至 2024 年 1 月,此六個月內比薪水收到 11,970 筆來自全台各地的薪水資訊,其中 819 筆資料顯示工作...
2024 年一月比薪水薪資統計結果——高雄市薪資報告 2024 年一月高雄市平均薪資:35,539 元。 從 2023 年 8 月至 2024 年 1 月,此六個月內比薪水收到 11,970 筆來自全台各地的薪水資訊,其中 881 筆資料顯示工作...
2024 年一月比薪水薪資統計結果——桃園市薪資報告 2024 年一月桃園市平均薪資:39,788 元。 從 2023 年 8 月至 2024 年 1 月,此六個月內比薪水收到 11,970 筆來自全台各地的薪水資訊,其中 1,136 筆資料顯示工...